A team | NBL - 12.02.2015 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Home 0 |
BC Farfallino Kolin | Away 0 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | BC Farfallino Kolin | |
Celkové skóre (průměrné): | 282 (94) | 182 (61) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 105 (105) | 54 (54) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 177 (89) | 128 (64) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu BC Farfallino Kolin: | |
Počet výher: | 3 |
Počet proher: | 0 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 51 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 22 |
Vzájemné zápasy
Date | Home | × | Away | Score | Competition | Info. |
12.10.13 | BC Farfallino Kolin | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 61:83 | NBL | more |
25.11.12 20:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Farfallino Kolin | 105:54 | NBL | more |
23.11.12 17:45 | BC Farfallino Kolin | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 67:94 | NBL | more |
Last game
Calendar
HOMEAWAYEVENT
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |