A team | VTB league - 30.11.2014
BC Kalev/Cramo Tallinn | Home 77 | ČEZ Basketball Nymburk | Away 70 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | BC Kalev/Cramo Tallinn | |
Celkové skóre (průměrné): | 249 (83) | 236 (79) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 97 (97) | 81 (81) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 152 (76) | 155 (78) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu BC Kalev/Cramo Tallinn: | |
Počet výher: | 2 |
Počet proher: | 1 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 16 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 4 |
Vzájemné zápasy
Date | Home | × | Away | Score | Competition | Info. |
30.11.14 | BC Kalev/Cramo Tallinn | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 77:70 | VTB league | more |
05.01.14 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | BC Kalev/Cramo Tallinn | 97:81 | VTB league | more |
10.10.13 | BC Kalev/Cramo Tallinn | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 78:82 | VTB league | more |
Last game
Calendar
HOMEAWAYEVENT
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |