A team | VTB league - 09.11.2014
Bisons Loimaa | Home 85 | ČEZ Basketball Nymburk | Away 93 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | Bisons Loimaa | |
Celkové skóre (průměrné): | 93 (93) | 85 (85) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 0 (0) | 0 (0) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 93 (93) | 85 (85) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Bisons Loimaa: | |
Počet výher: | 1 |
Počet proher: | 0 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 8 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 8 |
Vzájemné zápasy
Date | Home | × | Away | Score | Competition | Info. |
09.11.14 | Bisons Loimaa | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 85:93 | VTB league | more |