A team | NBL - 03.01.2013 18:00
ČEZ Basketball Nymburk | Home 77 |
Astrum Levice | Away 63 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | Astrum Levice | |
Celkové skóre (průměrné): | 162 (81) | 115 (58) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 77 (77) | 63 (63) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 85 (85) | 52 (52) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Astrum Levice: | |
Počet výher: | 2 |
Počet proher: | 0 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 33 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 14 |
Vzájemné zápasy
Date | Home | × | Away | Score | Competition | Info. |
03.01.13 18:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Astrum Levice | 77:63 | NBL | more |
24.10.12 18:00 | Astrum Levice | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 52:85 | NBL | more |
Last game
Calendar
HOMEAWAYEVENT
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |