A team | VTB league - 28.10.2012 15:00
ČEZ Basketball Nymburk | Home 84 |
Neptunas Klajpeda | Away 78 |
Skóre vzájemných zápasů
ČEZ Basketball Nymburk | Neptunas Klajpeda | |
Celkové skóre (průměrné): | 170 (85) | 174 (87) |
Celkové skóre doma (průměrné): | 84 (84) | 78 (78) |
Celkové skóre venku (průměrné): | 86 (86) | 96 (96) |
Statistika týmu ČEZ Basketball Nymburk proti týmu Neptunas Klajpeda: | |
Počet výher: | 1 |
Počet proher: | 1 |
Počet remíz: | 0 |
Největší rozdíl ve skóre: | 10 |
Nejmeněí rozdíl ve skóre: | 6 |
Vzájemné zápasy
Date | Home | × | Away | Score | Competition | Info. |
01.02.13 18:00 | Neptunas Klajpeda | × | ČEZ Basketball Nymburk. | 96:86 | VTB league | more |
28.10.12 15:00 | ČEZ Basketball Nymburk. | × | Neptunas Klajpeda | 84:78 | VTB league | more |
Last game
Calendar
HOMEAWAYEVENT
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |